Вакантные места для приема (перевода)
Группа | Наполняемость | Занятые места | Вакантные места |
Группа № 1 (от 2 месяцев до 1,5 лет) младенческий возраст | 10 детей | 11 детей | 0 мест |
Группа № 2 (от 5 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с ЗПР | 10 детей | 11 детей | 0 место |
Группа № 3 ( от 1,5 до 3 лет) ранний дошкольный возраст | 15 детей | 20 детей | 0 мест |
Группа № 4 ( от 1,5 до 3 лет) ранний дошкольный возраст | 15 детей | 20 детей | 0 мест |
Группа № 5 (от 3 до 4 лет) младший дошкольный возраст | 15 детей | 13 детей | 7 места |
Группа № 6 (от 3 до 4 лет) младший дошкольный возраст | 15 детей | 14 детей | 6 мест |
Группа № 7 (от 4 до 5 лет) средний дошкольный возраст | 15 детей | 22 детей | 0 мест |
Группа № 8 (от 4 до 5 лет) средний дошкольный возраст | 15 детей | 21 детей | 0 мест |
Группа № 9 ( от 5 до 6 лет) старший дошкольный возраст | 20 детей | 16 детей | 4 места |
Группа № 10 ( от 5 до 6 лет) старший дошкольный возраст | 20 детей | 17 детей | 3 места |
Группа № 11 (от 6 до 7 лет) подготовительный к школе возраст | 20 детей | 17 детей | 3 места |
Группа № 12 (от 6 до 7 лет) подготовительный к школе возраст | 20 детей | 14 детей | 6 мест |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации - 196 детей
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - планируется в третьем триместре 2022 года 22 ребенка.