Вакантные места для приема (перевода)
Группа | Наполняемость | Занятые места | Вакантные места |
Группа № 1 (от 2 месяцев до 1,5 лет) младенческий возраст | 10 детей | 6 детей | 4 мест |
Группа № 2 (от 5 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с ЗПР | 10 детей | 11 детей | 0 место |
Группа № 3 ( от 1,5 до 3 лет) ранний дошкольный возраст | 20 детей * | 24 детей | 0 мест |
Группа № 4 ( от 1,5 до 3 лет) ранний дошкольный возраст | 20 детей * | 22 детей | 0 мест |
Группа № 5 (от 3 до 4 лет) младший дошкольный возраст | 20 детей * | 18 детей | 2 места |
Группа № 6 (от 3 до 4 лет) младший дошкольный возраст | 20 детей * | 19 детей | 1 мест |
Группа № 7 (от 4 до 5 лет) средний дошкольный возраст | 20 детей * | 13 детей | 7 мест |
Группа № 8 (от 4 до 5 лет) средний дошкольный возраст | 20 детей * | 22 детей | 0 мест |
Группа № 9 ( от 5 до 6 лет) старший дошкольный возраст | 20 детей | 22 детей | 0 места |
Группа № 10 ( от 5 до 6 лет) старший дошкольный возраст | 20 детей | 12 детей | 8 места |
Группа № 11 (от 6 до 7 лет) подготовительный к школе возраст | 20 детей | 16 детей | 4 места |
Группа № 12 (от 6 до 7 лет) подготовительный к школе возраст | 20 детей | 15 детей | 5 мест |
* Согласно СанПин 2020 № 8 в соответствии с площадью групповой ячейки допустимо количество детей в группе 20 человек.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации - 200 детей
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - планируется в третьем триместре 2022 года 27 ребенка.